
| Technische Spezifikation | ||||
| Stromversorgung | 110/220 V/50–60 Hz | |||
| Leistung | 690 W | |||
| Siegelgeschwindigkeit (m/min) | 0-12 | |||
| Siegelbreite (mm) | 6-12 | |||
| Temperaturbereich | 0~300℃ | |||
| Maximale Dicke der einschichtigen Folie (mm) | ≤0,08 | |||
| Maximales Ladegewicht des Förderbands (kg) | ≤3 | |||
| Maschinengröße (L x B x H) mm | 820 x 400 x 308 | |||
| Gewicht (kg) | 190 | |||







Halterung aus Edelstahl-Kupferstange
Kann das Verschieben des Heizblocks und des Kühlblocks erschweren, um den Zweck einer stärkeren Dichtungsstabilität zu erreichen
